步驟一
設定逆變器型號,並查看規格
"Inverter Model No" is required.
步驟二
輸入太陽能板廠商與型號資訊
必填欄位
必填欄位
步驟三
選擇最低環境溫度與最高環境溫度
必須小於或等於 “最高環境溫度”
必須大於或等於 “最低環境溫度”
資訊
最低太陽能板溫度
--°C
最高太陽能板溫度
--°C
步驟四
太陽能系統配置報告
太陽能板資訊 | |
廠商名稱 | |
廠商設備型號 | |
Rated Power | W |
最大功率電壓 (Vmp) | V |
最大功率電流 (Imp) | A |
開路電壓 (Voc) | V |
短路電流 (Isc) | A |
短路電流溫度係數 (α) | %/°C |
開路電壓溫度係數 (β) | %/°C |
溫度 | |
最低環境溫度 (°C) | °C |
最高環境溫度 (°C) | °C |
最低太陽能板溫度 | °C |
最高太陽能板溫度 | °C |
配置結果 | MPPT1 | MPPT2 | MPPT3 | MPPT4 | MPPT5 | MPPT6 | MPPT7 | MPPT8 | MPPT9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽能板數量 | ||||||||||
太陽能板單串串聯數 | ||||||||||
太陽能板串組數 | ||||||||||
最大輸入功率 @ STC | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
最大功率電壓 @ STC | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
最大功率電流 @ STC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
開路電壓 @ STC | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
短路電流 @ STC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
在最低環境溫度下的開路電壓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
在最高環境溫度下的最大功率電壓 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
您的網路瀏覽器無法支援此網頁。
為了呈現最優化的網站內容,請升級您的網路瀏覽器。
請注意,如果關閉此視窗,您在此網站的瀏覽效果將受影響。
在您的 CyberPower 產品上找到序號
每項 CyberPower 產品擁有唯一的序號 (S/N),由12或16個英文字母及數字組成。
序號標籤位置可能因產品而異,但一般可在產品的背面或是底部找到。
此商品未在您所在的區域販售。
此商品未在您所在的區域販售。