So finden Sie Ihre Alternative
APC-Nutzer? Die unten stehende Referenztabelle zeigt Ihnen, welches APC-Modell von welcher USV von CyberPower Systems ersetzt werden kann. Die Tabelle bietet Ihnen einen bequemen Überblick der Alternativen sowie weitere Informationen zu den maßgeblichen Vorteilen der CyberPower USVs. Bitte beachten Sie das nicht der VA Leistungswert sondern der Watt Leistungswert die maximale Abgabeleistung darstellt.
APC Code | APC Modell | APC Leistung | CyberPower Code | CyberPower Modell | CyberPower Leistung |
---|---|---|---|---|---|
BE400-GR | APC Back-UPS ES 400VA Schuko | 400VA/240W | BU650EU | CyberPower BU 650VA Schuko | 650VA/360W |
BE550G-GR | APC Back-UPS ES 550VA Schuko | 550VA/330W | BU650EU | CyberPower BU 650VA Schuko | 650VA/360W |
BE650G2-GR | APC Back-UPS 650VA Schuko USB Lade-Port | 650VA/400W | BR700ELCD | CyberPower BR 700VA Schuko USB Lade-Port | 700VA/420W |
BE700G-GR | APC Back-UPS ES 700VA Schuko | 700VA/405W | BR700ELCD | CyberPower BR 700VA Schuko USB Lade-Port | 700VA/420W |
BE850G2-GR | APC Back-UPS 850VA Schuko USB Lade-Port | 850VA/520W | BR1000ELCD | CyberPower BR 1000VA Schuko USB Lade-Port | 1000VA/600W |
BK500EI | APC Back-UPS CS 500VA IEC | 500VA/300W | RT650EI | Cyberpower RT 650VA IEC | 650VA/400W |
BK650EI | APC Back-UPS CS 650VA IEC | 650VA/400W | RT650EI | Cyberpower RT 650VA IEC | 650VA/400W |
BR550GI | APC Back-UPS Pro 550VA IEC | 550VA/330W | VP700EILCD | Cyberpower ValuePro 700VA IEC | 700VA/390W |
BR650MI | APC Back UPS Pro BR 650VA Schuko | 650VA/390W | VP700ELCD | Cyberpower ValuePro 700VA Schuko | 700VA/390W |
BR900G-GR | APC Back-UPS Pro 900VA Schuko | 900VA/540W | VP1000ELCD | Cyberpower ValuePro 1000VA Schuko | 1000VA/550W |
BR900GI | APC Back-UPS Pro 900VA IEC | 900VA/540W | VP1000EILCD | Cyberpower ValuePro 1000VA IEC | 1000VA/550W |
BR900MI | APC Back UPS Pro BR 900VA Schuko | 900VA/540W | VP1000ELCD | Cyberpower ValuePro 1000VA Schuko | 1000VA/550W |
BR1200G-GR | APC Back-UPS Pro 1200VA Schuko | 1200VA/720W | VP1200ELCD | Cyberpower ValuePro 1200VA Schuko | 1200VA/720W |
BR1200GI | APC Back-UPS Pro 1200VA IEC | 1200VA/720W | VP1200EILCD | Cyberpower ValuePro 1200VA IEC | 1200VA/720W |
BR1200SI | APC Back UPS Pro BR 1200VA Sinewave Schuko | 1200VA/720W | CP1350EPFCLCD | CyberPower PFC Sinewave 1350VA Schuko | 1350VA/810W |
BR1300MI | APC Back UPS Pro BR 1300VA IEC | 1300VA/780W | VP1200EILCD | Cyberpower ValuePro 1200VA IEC | 1200VA/720W |
BR1500G-GR | APC Back-UPS Pro 1500VA Schuko | 1500VA/865W | VP1600ELCD | Cyberpower ValuePro 1600VA Schuko | 1600VA/960W |
BR1500GI | APC Back-UPS Pro 1500VA IEC | 1500VA/865W | VP1600EILCD | Cyberpower ValuePro 1600VA IEC | 1600VA/960W |
BR1600MI | APC Back UPS Pro BR 1600VA Schuko | 1600VA/960W | VP1600ELCD | Cyberpower ValuePro 1600VA Schuko | 1600VA/960W |
BR1600SI | APC Back UPS Pro BR 1600VA Sinewave Schuko | 1600VA/960W | CP1600EPFCLCD | CyberPower PFC Sinewave 1600VA Schuko | 1600VA/1000W |
BV500I-GR | APC Back-UPS BV 500VA Schuko | 500VA/300W | BU650EU | CyberPower BU 650VA Schuko | 650VA/360W |
BV650I-GR | APC Back-UPS BV 650VA Schuko | 650VA/375W | BU650EU | CyberPower BU 650VA Schuko | 650VA/360W |
BX500CI | APC BACK-UPS BX 500VA Schuko | 500VA/300W | UT850EG | CyberPower UT 850VA Schuko | 850VA/425W |
BX650LI-GR | APC Back-UPS 650VA Schuko | 650VA/325W | UT850EG | CyberPower UT 850VA Schuko | 850VA/425W |
BX700U-GR | APC BACK-UPS BX 700VA Schuko | 700VA/390W | UT850EG | CyberPower UT 850VA Schuko | 850VA/425W |
BX950U-GR | APC BACK-UPS BX 950VA Schuko | 950VA/480W | UT1200EG | CyberPower UT 1200VA Schuko | 1200VA/700W |
BX1400U-GR | APC BACK-UPS BX 1400VA Schuko | 1400W/700W | UT1500EG | CyberPower UT 1500VA Schuko | 1500VA/900W |
APC Code | APC Modell | APC Leistung | CyberPower Code | CyberPower Modell | CyberPower Leistung |
---|---|---|---|---|---|
SC450RMI1U | APC SmartUPS SC 450VA 1HE Rackmount | 450VA/280W | OR600ERM1U | CyberPower OR 600VA Rack 1HE | 600VA/360W |
SMC1000I-2U(C) | APC SmartUPS SMC 1000VA Rack 2HE | 1000VA/600W | CP1200EIPFCRM2U | CyberPower PFC 1200VA Rack 2HE | 1200VA/720W |
SMC1000I(C) | APC SmartUPS SMC 1000VA Tower | 1000VA/600W | CP1350EPFCLCD | CyberPower PFC Sinewave 1350VA Schuko | 1350VA/810W |
SMC1500I-2U(C) | APC SmartUPS SMC 1500VA Rack 2HE | 1500VA/900W | CP1600EIPFCRM2U | CyberPower PFC 1600VA Rack 2HE | 1600VA/1000W |
SMC1500I(C) | APC SmartUPS SMC 1500VA Tower | 1500VA/900W | CP1600EPFCLCD | CyberPower PFC Sinewave 1600VA Schuko | 1600VA/1000W |
SMT750I(C) | APC SmartUPS SMT 750 VA Tower | 750VA/500W | PR750ELCD | CyberPower PR 750 VA Tower | 750VA/675W |
SMT750RMI2U(C) | APC SmartUPS SMT 750 VA Rack 2HE | 750VA/500W | PR750ERT2UC | CyberPower PR 750 VA Rack/Tower 2HE | 750VA/750W |
SMT1000I(C) | APC SmartUPS SMT 1000 VA Tower | 1000VA/750W | PR1000ELCD | CyberPower PR 1000 VA Tower | 1000VA/900W |
SMT1000RMI2U(C) | APC SmartUPS SMT 1000 VA Rack 2HE | 1000VA/750W | PR1000ERT2UC | CyberPower PR 1000 VA Rack/Tower 2HE | 1000VA/1000W |
SMT1500I(C) | APC SmartUPS SMT 1500 VA Tower | 1500VA/1000W | PR1500ELCD | CyberPower PR 1500 VA Tower | 1500VA/1350W |
SMT1500RMI2U(C) | APC SmartUPS SMT 1500 VA Rack 2HE | 1500VA/1000W | PR1500ERT2UC | CyberPower PR 1500 VA Rack/Tower 2HE | 1500VA/1500W |
SMT2200I(C) | APC SmartUPS SMT 2200 VA Tower | 2200VA/1980W | PR2200ELCDSXL | CyberPower PR SXL 2200 VA Tower | 2200VA/1980W |
SMT2200RMI2U(C) | APC SmartUPS SMT 2200 VA Rack 2HE | 2200VA/1980W | PR2200ERTXL2UAC | CyberPower PR XL 2200 VA Rack/Tower 2HE | 2200VA/2200W |
SMT3000I(C) | APC SmartUPS SMT 3000 VA Tower | 3000VA/2700W | PR3000ELCDSXL | CyberPower PR SXL 3000 VA Tower | 3000VA/2700W |
SMT3000RMI2U(C) | APC SmartUPS SMT 3000 VA Rack 2HE | 3000VA/2700W | PR3000ERTXL2UAC | CyberPower PR XL 3000 VA Rack/Tower 2HE | 3000VA/3000W |
SMX1000I | APC Smart-UPS SMX 1000VA | 1000VA/800W | PR1000ERTXL2UC | CyberPower PR XL 1000 VA Rack/Tower 2HE | 1000VA/1000W |
SMX1500RMI2U | APC Smart-UPS SMX 1500VA Rack 2HE | 1500VA/1200W | PR1500ERTXL2UC | CyberPower PR XL 1500 VA Rack/Tower 2HE | 1500VA/1500W |
SMX2200HV | APC Smart-UPS SMX 2200VA Short-Depth | 2200VA/1980W | PR2200ERTXL2UC | CyberPower PR XL 2200 VA Rack/Tower 2HE | 2200VA/2200W |
SMX2200RMHV2U | APC Smart UPS SMX 2200VA Rack/Tower Rack 2HE | 2200VA/1980W | PR2200ERTXL2UC | CyberPower PR XL 2200 VA Rack/Tower 2HE | 2200VA/2200W |
SMX3000HV | APC Smart-UPS SMX 3000VA Short-Depth | 3000VA/2700W | PR3000ERTXL2UC | CyberPower PR XL 3000 VA Rack/Tower 2HE | 3000VA/3000W |
SMX3000RMHV2U | APC Smart-UPS SMX 3000VA Rack/Tower Rack 2HE | 3000VA/2700W | PR3000ERTXL2UC | CyberPower PR XL 3000 VA Rack/Tower 2HE | 3000VA/3000W |
SMX48RMBP2U | APC Smart-UPS X Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | BP48VP2U02 | CyberPower BP48VP2U02 Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | ||
SMX120RMBP2U | APC Smart-UPS X Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | BP48VP2U03 | CyberPower BP48VP2U03 Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | ||
SRT1000RMXLI | APC Smart-UPS SRT 1000VA Rack 2HE | 1000VA/1000W | OL1000ERTXL2U | CyberPower OL XL 1000 VA Rack/Tower 2HE | 1000VA/900W |
SRT1500RMXLI | APC Smart-UPS SRT 1500VA Rack 2HE | 1500VA/1500W | OL1500ERTXL2U | CyberPower OL XL 1500 VA Rack/Tower 2HE | 1500VA/1350W |
SRT2200RMXLI | APC Smart-UPS SRT 2200VA Rack 2HE | 2200VA/1980W | OL2200ERTXL2U | CyberPower OL XL 2200 VA Rack/Tower 2HE | 2200VA/2000W |
SRT3000RMXLI | APC Smart-UPS SRT 3000VA Rack 2HE | 3000VA/2700W | OL3000ERTXL2U | CyberPower OL XL 3000 VA Rack/Tower 2HE | 3000VA/2700W |
SRT5KRMXLI | APC Smart-UPS SRT 5000VA Rack 3HE | 5000VA/4500W | OL5KERTHDL | CyberPower OL HD 5000 VA Rack/Tower 2HE | 5000VA/5000W |
SRT5KXLI | APC Smart-UPS SRT 5000VA Tower | 5000VA/4500W | OL5KERTHDL | CyberPower OL HD 5000 VA Rack/Tower 2HE | 5000VA/5000W |
SRT6KRMXLI | APC Smart-UPS SRT 6000VA Rack 3HE | 6000VA/6000W | OL6KERTHDL | CyberPower OL HD 6000 VA Rack/Tower 2HE | 6000VA/6000W |
SRT6KXLI | APC Smart-UPS SRT 6000VA Tower | 6000VA/6000W | OL6KERTHDL | CyberPower OL HD 6000 VA Rack/Tower 2HE | 6000VA/6000W |
SRT48RMBP | APC Smart-UPS SRT Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | BPE36V60ART2U | CyberPower BPE36V60ART2U Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | ||
SRT72RMBP | APC Smart-UPS SRT Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | BPE72V60ART2U | CyberPower BPE72V60ART2U Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | ||
SRT96RMBP | APC Smart-UPS SRT Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | BPE72V60ART2U | CyberPower BPE72V60ART2U Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | ||
SRT192RMBP | APC Smart-UPS SRT Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower | BPE144VL2U01 | CyberPower BPE144VL2U01 Externe Batterie-Erweiterung Rack/Tower |
APC Code | APC Modell | APC Leistung | CyberPower Code | CyberPower Modell | CyberPower Leistung |
---|---|---|---|---|---|
AP9613 | APC Dry Contact I/O SmartSlot Card | RELAYIO501 | CyberPower RelayIO501 Relaiskarte | ||
AP9620 | APC Legacy Communication SmartSlot Card | RMCARDAPCX | CyberPower RMCARDAPCX Kommunikationskarte | ||
AP9630 | APC UPS Network Management Card 2 | RMCARD205 | CyberPower RMCARD205 Remote Netzwerkkarte | ||
IC | Integrierte CloudKarte in "C" Modellen | RCCARD100 | CyberPower RCCARD Cloud-Netzwerkkarte |
Ihr Webbrowser wird nicht mehr unterstützt.
Bitte aktualisieren Sie auf einen modernen, vollständig unterstützten Browser für die beste Leistung der Website.
Durch das Schließen dieses Fensters erkennen Sie an, dass sich die Benutzerfreundlichkeit unserer Website für Sie verschlechtern kann.
Finden Sie die Seriennummer auf Ihren CyberPower-Produkten

Jedes CyberPower-Produkt hat eine eindeutige Seriennummer (S/N) die entweder 12 oder 16 Ziffern lang ist.
Die Position des Etiketts mit der Seriennummer kann von Produkt zu Produkt variieren, Sie finden es entweder auf der Rückseite oder Unterseite der meisten Produkte.
Informationen

Einige Produkte wurden in Ihrer Vergleichsliste hinzugefügt. Möchten Sie neu starten oder fortfahren?
Informationen

Sind Sie sicher, dass du diese Seite verlassen möchtest? Die ausgewählten Artikel werden gelöscht.
Restart Stay on this pageDanke, dass Sie sich bei uns registriert haben. Sie haben eine E-Mail mit einem Link zur Aktivierung Ihres Kontos erhalten. Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner oder kontaktieren Sie uns.
OKDiese Seriennummer kann keinem Produkt zugeordnet werden. Bitte überprüfen Sie, ob die Seriennummer die gleiche ist wie die auf Ihrem Gerät.
OKIhre Anfrage zum Zurücksetzen des Passworts wurde abgeschickt. Eine E-Mail mit Anweisungen wird an Ihren Posteingang gesendet. Falls Sie diese nicht erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam- oder Junk-Ordner.
OKInformationen

Dieses Produkt ist in dieser Region nicht verfügbar, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort.
Warning!You are now leaving our website.

CyberPower makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or authenticity of the information contained in any such hypertext link or other Internet site, and access to any other Internet sites linked to the CyberPower site is at your own risk.
Dieses Produkt ist in Ihrer Region nicht erhältlich.
Dieses Produkt ist in Ihrer Region nicht erhältlich.